Obtén la opción de cambiar antes al entregar tu dispositivo por uno nuevo después de pagar el 50% del costo del dispositivo. Existen restricciones.
Obtén créditos mensuales en la factura para la compra de un dispositivo nuevo. Mira cómo funciona el intercambio
El Samsung Galaxy Z Flip3 5G1 permite sacar fotos y hacer videollamadas manos libres, es resistente al agua,2 tiene una pantalla en la tapa para ver las notificaciones y puede ejecutar hasta dos aplicaciones a la vez. No es simplemente otro teléfono plegable, es una declaración. Disfrútalo con AT&T 5G. Rápido. Confiable. Seguro.
| Tamaño (pulgadas) | Abierto: 6.53 x 2.84 x 0.27 Cerrado: 3.40 x 2.84 x 0.62~0.67 |
| Peso (onzas) | 6.45 |
| Tamaño de pantalla | Pantalla principal: 6.7" Pantalla de la tapa: 1.9" |
| Resolución (píxeles) | Pantalla principal: 1080 x 2640 Pantalla de la tapa: 260 x 512 |
| Colores | 16 millones |
| Cámara trasera | Gran angular de 12 MP, OIS AF F1.8 Ultra gran angular de 12 MP, AF F2.2 |
| Captura de video | 4K (3840 x 2160) a 60 cps |
| Reproducción de video | 8K (7680x4320) a 60 cps |
| Cámara delantera | 10 MP |
| Otras opciones de disparo | AR Zone, Bixby Vison, Director's View, comida, Hyperlapse, noche, panorama, foto, formato vertical, video en formato vertical, profesional, video profesional, una toma, cámara lenta, Super slow-mo, video |
| Capacidad de la batería | 3,300mAh (no extraíble) |
| Tiempo de llamada (horas) | Hasta 26 |
| Tiempo en espera (días) | Hasta 9.2 |
| Tiempo de reproducción de audio (horas) | Altavoz: hasta 35 Auricular con micrófono: hasta 51 |
| Capacidad para carga inalámbrica | |
| Compatible con carga rápida | |
| Tiempo de carga del 50% | Hasta 38 minutos |
| Tiempo de carga del 100% | Hasta 95 minutos |
| Conjunto de chips | Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G |
| Núcleos | Octa-core, 1 a 2.8 GHz y 3 a 2.4 GHz y 4 a 1.8 GHz |
| Almacenamiento en memoria interna | Hasta 128GB o 256GB |
| RAM | 8 GB |
| Android® | 11 Sujeto a cambio con base en las actualizaciones futuras del sistema operativo |
| Marcado por voz y comandos de voz |
| 5G Plus | |
| 5G | |
| 4G LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46 y 66 |
| 4G | HSPA+ con transmisión auxiliar mejorada |
| 3G - UMTS | 850/900/1800/1900/2100 MHz |
| GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| World phone | Cuatro bandas |
| Capacitado para HD Voice | |
| Compatible con llamadas a través de Wi-Fi | |
| Apto para videollamadas de AT&T | |
| Conectividad Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/i/r |
| Capacidad de Wi-Fi | 2.4GHz y 5.0GHz |
| Near Field Communication (NFC) | Abierto, seguro |
| Tecnología Bluetooth® | v5.1 + EDR, A2DP, HS, LE, aptX® |
| Hotspot móvil | Hasta 10 dispositivos |
| Supresión de ruido | Supresión de ruido por Goodix |
| Admisión de alertas de emergencia por servicio móvil (CMAS) | |
| Tipo de SIM | Nano |
| Sensores | Acelerómetro, luz ambiental, barómetro, huella digital, geomagnético, giroscopio, proximidad |
| Mensajería de texto | Inserta imágenes, videoclips y clips de sonido con facilidad (se cobran cargos por mensajes) |
| Mensajería avanzada | RCS Universal Profile 1.0 (UP 1.0) compatible para transferencias de archivos grandes y mensajes grupales con otros usuarios de UP 1.0. Puedes ver cuando se entregan y se leen los mensajes y cuando están escribiendo una respuesta. |
| Correo electrónico móvil | POP3, IMAP4, Microsoft® Exchange ActiveSync® y SMTP |
| Microsoft Direct Push |
| Reproductor de música | YouTube Music |
| Formatos de música admitidos | AAC, AMR, MP3, WAV, XMF, FLAC, OGG, DSF, DFF, APE |
| Controles de reproducción de música externos | Por bloqueo de pantalla |
| Clasificación de compatibilidad con audífono (HAC) | M3,T3 |
| Clasificación ecológica del dispositivo | El sistema de calificación ecológica 2.0 de AT&T te ofrece detalles ambientales y sociales acerca de este dispositivo. El sistema utiliza un total de 20 criterios de rendimiento en 5 atributos distintos, para una calificación total de 1 a 5 estrellas: 19-20 (5 estrellas), 16-18 (4 estrellas), 13-15 (3 estrellas), 10-12 (2 estrellas), 8-9 (1 estrellas) |
| Sustancias de riesgo | 4/4 |
| Materiales ecológicos | 3/3 |
| Eficiencia Energética y de carga | 1/1 |
| Fin de vida útil y reciclaje | 2/2 |
| Fabricación social y ambientalmente responsable | 10/10 |
| Puntuación ecológica total | 20/20 (5 estrellas) Visita www.att.com/ecospace para más información. |
| UPC | 887276583587 |
| SKU | 6051D |